
SEO, SEA online sponsoring, vliegticket-affiliate, online video en webvertising geven een eigen AtMost-platform bloei. Om met ‘fly miami’, ‘visit miami’ of ’travel miami’ top 10 te staan bij Google.com is dan ook erg prettig. AtMost-medewerkers reizen in de ‘coach-zijn-tijd’ top-steden af om te You-Tuben en geven zo online een snelle, visuele indruk van topsteden.

Did you visitmiami.tv?

De website geeft en snel en effectief een indruk van de stad Miami in Florida, USA. Door subtiel gebruik van online video met originaliteit, sfeer en online impressie en experience als belangrijkste proposities.
![]()
Gerichte zoekmachinemarketing brengt toeristen, locals en bedrijven bijelkaar:
| Visit Miami | |||
| Keywords | Aantal pagina’s | Positie internet | Positie Nederlandse sites |
| visit miami | 33.900.000 | 4 | 1 |
| fly miami | 2.100.000 | 10 | 5 |
| miami beach | 44.800.000 | geen | geen |
| miami travel | 45.800.000 | 29 | 6 |
| miami tv | 47.800.000 | 9 | 4 |
| south beach | 128.000.000 | geen | geen |
| fly tv | 76.000.000 | 6 | 1 |
| miami fly | 54.300 | 13 | 8 |
| fly travel | 71.100.000 | geen | geen |
| miami travel fly | 1.360.000 | 1 | 1 |
| miami travel tv | 7.280.000 | 1 en 25 | 1 |
| miami visit travel | 15.100.000 | 1 en 29 | 1 |
| visit miami travel | 15.600.000 | 1 | 1 |
| visit miami fly | 1.370.000 | 1 | 1 |
| visit miami tv | 3.540.000 | 1 en 2 | 1 |
| fly to miami | 1.720.000 | 3 en 33 | 12 |
| visit miami travel fly | 1.120.000 | 1 en 4 | 1 |
| visit miami travel tv | 1.480.000 | 1 en 2 | 1 |
| travel to miami tv | 7.220.000 | 1 en 12 | 1 |
